REISEROUTEN
ZELTPLÄTZE
UNTERKÜNFTE
Die folgenden Tarife sind für die angegebenen Reiserouten. Dies sind Richtwerte und alle Anpassungen sowie Veränderungen und alle damit zusammenhängenden Erhöhungen oder Reduzierungen werden auf der Grundlage Ihrer persönlichen Tour berücksichtigt.
Der Endpreis hängt auch von der Anzahl der Tage der Autovermietung, dem Fahrzeugtyp, der Anzahl der Übernachtungen pro Unterkunft oder Campingplatz, der Art und Klasse der Unterkunft und der Anzahl der Teilnehmer ab.
Wenn Sie Fragen haben oder Extras hinzufügen möchten wie Flüge, Ausflüge, Besichtigungen, ein Satellitentelefon oder eine individuelle Versicherung usw., können Sie sich gerne an uns wenden.
Die angegebenen Tarife sind in Euro (€) und werden pro Person angegeben, inklusive Mehrwertsteuer und lokaler Steuern.
NAME DER ROUTE | TAGE | PERS | CAMPING | UNTERKUNFT |
---|---|---|---|---|
Route storm visit | 9 | 2 | € 769,- | € 1.038,- |
3 | € 716,- | € 998,- | ||
4 | € 633,- | € 899,- | ||
Route highlights | 14 | 2 | € 1.155,- | € 1.951,- |
3 | € 981,- | € 1.899,- | ||
4 | € 848,- | € 1.688,- | ||
Route central | 21 | 2 | € 1.589,- | € 2.819,- |
3 | € 1.369,- | € 2.709,- | ||
4 | € 1.158,- | € 2.399,- | ||
Route all-in-one | 22 | 2 | € 1.739,- | € 3.049,- |
3 | € 1.459,- | € 2.949,- | ||
4 | € 1.272,- | € 2.619,- | ||
Route combi Botswana | 25 | 2 | € 1.998,- | € 3.489,- |
3 | € 1.681,- | € 3.469,- | ||
4 | € 1.484,- | € 2.982,- | ||
Route cross border | 28 | 2 | € 2,129,- | € 4.118,- |
3 | € 1.848,- | € 3.938,- | ||
4 | € 1.565,- | € 3.558,- | ||
Route all round | 28 | 2 | € 2.121,- | € 4.099,- |
3 | € 1.798,- | € 3.944,- | ||
4 | € 1.549,- | € 3.535,- |
NAME DER ROUTE | TAGE | PERS | CAMPING | UNTERKUNFT |
---|---|---|---|---|
Route Storm Visit | 9 | 2 | € 889,- | € 1.256,- |
3 | € 769,- | € 1.189,- | ||
4 | € 663,- | € 1.045,- | ||
Route Highlights | 14 | 2 | € 1.424,- | € 2.332,- |
3 | € 1.174,- | € 2.191,- | ||
4 | € 988,- | € 1.929,- | ||
Route Central | 21 | 2 | € 2.099,- | € 3.434,- |
3 | € 1.699,- | € 3.151,- | ||
4 | € 1.424,- | € 2.729,- | ||
Route All-in-One | 22 | 2 | € 2.244,- | € 3.636,- |
3 | € 1.798,- | € 3.383,- | ||
4 | € 1.449,- | € 2.969,- | ||
Route Combi Botswana | 25 | 2 | € 2.599,- | € 4.272,- |
3 | € 2.115,- | € 3.995,- | ||
4 | € 1.792,- | € 3.398,- | ||
Route Cross Border | 28 | 2 | € 2.818,- | € 4.979,- |
3 | € 2.269,- | € 4.498,- | ||
4 | € 1.892,- | € 3.998,- | ||
Route All Round | 28 | 2 | € 2.799,- | € 4.939,- |
3 | € 2.266,- | € 4.499,- | ||
4 | € 1.909,- | € 3.989,- |
Wichtig: Für die Reisetage vom 15. Juli bis 15. August wird eine zusätzliche Gebühr von 11 € pro Tag für ein Fahrzeug berechnet, da in diesem Zeitraum die Autovermietungskosten steigen.